Daftar Harga Isuzu Terbaru
Daftar Harga April 2020
Berikut daftar harga isuzu terbaru. Harga belum termasuk diskon dan promo. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan kunjungi dealer isuzu semarang terdekat untuk melihat unit secara langsung atau hubungi kami dengan mengklik tombol WhatsApp atau tombol hubungi kami dibawah!

TIPE | HARGA (RP) |
---|---|
R2 (4x2) A/T I-SERIES | 468.100.000,- |
R2 (4x4) MT | 499.000.000,- |


TIPE | |
---|---|
SINGLE VGS M/T 2500 CC | |
DOUBLE CABIN VGS M/T 2500CC | |
RODEO VGS M/T 2500 CC | |
MAX RODEO VGS A/T 2500 CC |

TIPE | HARGA |
---|---|
TRAGA PICK UP (FD) | Rp. 219.600.000 |
TRAGA BOX STD | Rp.247.600.000,- |


TIPE | HARGA |
---|---|
NLR 55 TX | Rp. 309.900.000,- |
NLR 55 TLX | Rp. 323.600.000,- |
NLR 71 T | Rp. 311.600.000,- |

TIPE | HARGA |
---|---|
NMR 71 T SD | Rp. 370.900.000,- |
NMR 71 T SD L | Rp. 383.800.000,- |
NMR 71 THD 5,8 | Rp. 381.700.000,- |
NMR 71 THD 6,1 | Rp. 393.100.000,- |
NMR 81T SHD | Rp. 393.700.000,- |
NPS 81 (4x4) | Rp. 788.000.000,- |

TIPE | HARGA |
---|---|
NLR 55 B MICROBUS KCB (AC) NA | Rp 435.100.000 |
NLR 55 BLX MICROBUS KCB (AC)NA | Rp 476.500.000 |
NLR 55 BLX KTP (STD) | Rp 449.200.000 |

TIPE | HARGA |
---|---|
NQR 71 EC | penawaran Khusus |
FRR 90 Q | penawaran khusus |
LT 134 S | penawaran khusus |

TIPE | HARGA OFF THE ROAD |
---|---|
FRR 90 Q (BS) | Rp. 493.000.000,- |
FTR 90 L (WB 4250) | Rp. 556.000.000,- |
FTR 90 S | Rp. 568.000.000,- |
FTH 90 T | Rp. 576.000.000,- |

TIPE | HARGA OFF THE ROAD |
---|---|
FVR 34 L (WB 4250) | Rp. 541.000.000,- |
FVR 34 L (NEW) (WB 4250) | Rp. 628.000.000,- |
FVR 34 P (WB 5050) | |
FVR 34 P (NEW) | Rp. 634.000.000,- |
FVR 34 P D (NEW) | Rp. 628.000.000,- |
FVR 34 S (NEW) | Rp. 644.000.000,- |
FVR 34 P HP | Rp. 584.000.000,- |
FVR 34 Q (NEW) | Rp. 645.000.000,- |
FVR 34 U (NEW) | Rp. 653.000.000,- |

TIPE | HARGA OFF THE ROAD |
---|---|
FVM 34 N | Rp. 750.000.000,- |
FVM 34 U | Rp. 759.000.000,- |
FVM 34 R HP | Rp. 788.000.000,- |
FVM 34 U HP 5,8 | Rp. 803.000.000,- |

FVZ 34 N HP 6,1 | Rp. 937.000.000,- |
---|---|
FVZ 34 P MX (Non BS) | |
FVZ 34 L HP MX | Rp. 932.000.000,- |
FVZ 34 T (BS) | |
FVZ 34 U HP (NEW) | Rp. 958.000.000,- |

TIPE | HARGA OFF THE ROAD (RP) |
---|---|
FTR 90 H (4x2) | Rp 564.000.000,- |
FVR 34 P (N) (4x2) | Rp 647.000.000,- |
GVR 34 H (4X2) | |
GVR 34 J HP ABS (4X2) | Rp 734.000.000,- |
GVZ 34 K (6X4) | Rp 978.000.000,- |
GXZ 60 K ABS (6X4) | Rp 1.104.000.000,- |

TIPE | HARGA OFF THE ROAD (RP) |
---|---|
FVM 34 U HP 5,1 | |
FVZ 34 N HP 6,4 |